2026
Q1
März 2026
Felber
Nr. 1 2026-001Kategorie wählen
02.03.2026
9,20 €
| Menge | Artikel | Preis | Ust |
|---|---|---|---|
| 2 | Kornspitz Schink | 9,20 € | 10 % |
| Inkludierter Gesamtbetrag: | 9,20 € | ||
Meierei Diglas GmbH
Nr. 2 2026-002Kategorie wählen
01.03.2026
141,60 €
| Menge | Artikel | Preis | Ust |
|---|---|---|---|
| 1 | Erd felsalat | 5,90 € | 10 % |
| 2 | Kalbs Flederm | 49,00 € | 10 % |
| 1 | Rindsbackerin | 26,50 € | 10 % |
| 1 | Schnitzel|Tul | 19,50 € | 10 % |
| 1 | Stracciatella | 6,90 € | 10 % |
| 1 | Ingwer Lim. L | 6,10 € | 20 % |
| 1 | Soda Holunder | 4,90 € | 20 % |
| 1 | Ottakringer 0 | 6,10 € | 20 % |
| 1 | Blaufr. Igler | 5,90 € | 20 % |
| 1 | Ital.Cappucin | 5,40 € | 20 % |
| 1 | Verl gerter | 5,40 € | 20 % |
| Inkludierter Gesamtbetrag: | 141,60 € | ||
Februar 2026
ÖBB-Personenverkehr AG
Nr. 3 2026-003Kategorie wählen
19.02.2026
3,20 €
| Menge | Artikel | Preis | Ust |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Fahrt WIEN (Wien Hernals Bahnhst - Wien Hbf (U1)) | 3,20 € | 10 % |
| Inkludierter Gesamtbetrag: | 3,20 € | ||
2025
Q4
Oktober 2025
BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H.
Nr. 2 2025-002Kategorie wählen
11.10.2025
50,46 €
| Menge | Artikel | Preis | Ust |
|---|---|---|---|
| 1 | FINISH SPULMASCHINENSALZ | 1,49 € | 20 % |
| 2 | SYOSS SHAMPOO | 9,98 € | 20 % |
| 1 | BALI GENTS MATTPASTE | 6,99 € | 20 % |
| 1 | KLEENEX | 1,99 € | 20 % |
| 3 | ELMEX ZAHNPASTA | 13,17 € | 20 % |
| 1 | Dauertiefpreis (Discount) | -1,92 € | 20 % |
| 1 | CIF BAD & DUSCHREINIGER | 3,99 € | 20 % |
| 1 | DANKLORIX BADREINIGER | 3,79 € | 20 % |
| 1 | SOMAT PULVER | 9,99 € | 20 % |
| 1 | BI HOME HGSM | 0,99 € | 20 % |
| Inkludierter Gesamtbetrag: | 50,46 € | ||
Q1
Jänner 2025
Shell Austria GmbH
Nr. 1 2025-001Kategorie wählen
02.01.2025
35,34 €
| Menge | Artikel | Preis | Ust |
|---|---|---|---|
| 20.09 | Diesel | 35,34 € | 20 % |
| Inkludierter Gesamtbetrag: | 35,34 € | ||
Noch keine Ausgangsrechnungen.